Comparez les 4 meilleurs dermatoscopes
Découvrez pourquoi ILLUCO IDS-1100 se démarque
Explorez une comparaison des principaux modèles de dermatoscopes. Du champ de vision au taux de distorsion, en passant par l'éclairage et le poids, découvrez comment l'IDS-1100 offre une clarté, des performances et un rapport qualité-prix inégalés aux dermatologues.
| Élément de comparaison | H | D 4 | D 5 | IDS-1100 |
|---|---|---|---|---|
| Champ de vision réel | 17 mm | 17 mm | 18 mm | 20 mm |
| Poids | Pas disponible | 0,45 lb | 0,63 lb | 0,42 lb |
| Distorsion | 5,8% | 6,1% | 6,6% | 5,5% |
| Éclairage | 12 LED | 24 LED | 20 LED | 32 LED |
| Prix | 1 503 $ | 1 595 $ | 1 795 $ | 950 $ |
| Grossissement | 10x | 10x | 10x | 10x |
| Connectivité des smartphones | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Diamètre de la lentille | 25 mm | 30 mm | 32 mm | 25 mm |
| Borne de charge | Micro 5 broches | Micro 5 broches | USB C | Micro 5 broches |











